summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/lib61131aux.lib
blob: e01c77187841e719bd455204fee059e33214f2fc (plain) (blame)
ofshex dumpascii
0000 43 6f 44 65 53 79 73 2b 0f 17 8c 00 00 00 1d 00 00 00 00 1e 00 00 00 09 62 08 75 5c 01 00 00 00 CoDeSys+................b.u\....
0020 00 00 41 54 6c 63 70 6c 64 5c 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 15 00 00 00 56 41 ..ATlcpld\....................VA
0040 52 5f 47 4c 4f 42 41 4c 0d 0a 45 4e 44 5f 56 41 52 0d 0a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 R_GLOBAL..END_VAR...............
0060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
00a0 00 00 00 00 00 04 01 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 ce 00 00 00 dc ........'.......................
00c0 00 00 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 11 00 00 00 47 6c 6f 62 61 6c 65 5f 56 .......................Globale_V
00e0 61 72 69 61 62 6c 65 6e 00 08 62 08 75 5c 09 62 08 75 5c 08 00 00 00 00 00 65 54 65 20 41 52 59 ariablen..b.u\.b.u\......eTe.ARY
0100 50 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 15 00 00 00 56 41 52 5f 47 4c 4f 42 41 4c 0d P....................VAR_GLOBAL.
0120 0a 45 4e 44 5f 56 41 52 0d 0a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .END_VAR........................
0140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 04 06 00 07 08 1f 00 00 00 2c 00 00 00 00 00 3d 03 01 02 02 .....................,.....=....
01a0 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 16 00 00 00 46 42 5f 42 45 43 4b 48 4f 46 46 5f 45 ...................FB_BECKHOFF_E
01c0 4c 35 31 30 31 5f 49 4e 43 00 08 62 08 75 5c 09 62 08 75 5c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 L5101_INC..b.u\.b.u\............
01e0 00 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 c2 01 00 00 46 55 4e 43 54 49 4f 4e 5f 42 ......................FUNCTION_B
0200 4c 4f 43 4b 20 46 42 5f 42 45 43 4b 48 4f 46 46 5f 45 4c 35 31 30 31 5f 49 4e 43 0d 0a 0d 0a 56 LOCK.FB_BECKHOFF_EL5101_INC....V
0220 41 52 5f 49 4e 50 55 54 0d 0a 09 45 5f 49 6e 66 6f 44 61 74 61 5f 41 64 73 41 64 64 72 5f 70 6f AR_INPUT...E_InfoData_AdsAddr_po
0240 72 74 09 09 41 54 25 49 2a 09 3a 20 49 4e 54 3b 0d 0a 09 45 5f 49 6e 66 6f 44 61 74 61 5f 53 74 rt..AT%I*.:.INT;...E_InfoData_St
0260 61 74 65 09 09 09 41 54 25 49 2a 09 3a 20 49 4e 54 3b 0d 0a 0d 0a 09 45 5f 43 6f 75 6e 74 65 72 ate...AT%I*.:.INT;.....E_Counter
0280 56 61 6c 75 65 09 09 09 09 41 54 25 49 2a 09 3a 20 55 49 4e 54 3b 0d 0a 09 55 45 62 6f 52 65 66 Value....AT%I*.:.UINT;...UEboRef
02a0 65 72 65 6e 7a 69 65 72 65 6e 09 09 09 09 09 3a 20 42 4f 4f 4c 3b 0d 0a 09 55 45 72 53 6b 61 6c erenzieren.....:.BOOL;...UErSkal
02c0 69 65 72 75 6e 67 09 09 09 09 09 09 3a 20 52 45 41 4c 3b 0d 0a 09 55 45 72 52 65 66 57 65 72 74 ierung......:.REAL;...UErRefWert
02e0 4d 6d 09 09 09 09 09 09 3a 20 52 45 41 4c 3b 0d 0a 45 4e 44 5f 56 41 52 0d 0a 0d 0a 56 41 52 5f Mm......:.REAL;..END_VAR....VAR_
0300 4f 55 54 50 55 54 0d 0a 09 41 5f 53 65 74 43 6f 75 6e 74 65 72 09 09 09 09 41 54 25 51 2a 09 3a OUTPUT...A_SetCounter....AT%Q*.:
0320 20 42 4f 4f 4c 3b 0d 0a 09 41 5f 53 65 74 43 6f 75 6e 74 65 72 56 61 6c 75 65 09 09 09 41 54 25 .BOOL;...A_SetCounterValue...AT%
0340 51 2a 09 3a 20 55 49 4e 54 3b 0d 0a 09 55 41 62 6f 52 65 66 65 72 65 6e 7a 69 65 72 74 09 09 09 Q*.:.UINT;...UAboReferenziert...
0360 09 09 3a 20 42 4f 4f 4c 3b 0d 0a 09 55 41 72 57 65 72 74 3a 20 52 45 41 4c 3b 0d 0a 45 4e 44 5f ..:.BOOL;...UArWert:.REAL;..END_
0380 56 41 52 0d 0a 0d 0a 56 41 52 0d 0a 09 70 66 52 65 66 65 72 65 6e 7a 69 65 72 65 6e 09 09 09 09 VAR....VAR...pfReferenzieren....
03a0 09 09 3a 20 52 5f 54 52 49 47 3b 0d 0a 45 4e 44 5f 56 41 52 0d 0a 0d 0a 12 e7 00 00 00 28 2a 2a ..:.R_TRIG;..END_VAR.........(**
03c0 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a ********************************
03e0 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 29 0d 0a 28 2a 2a 20 42 65 63 6b 68 6f 66 66 *****************)..(**.Beckhoff
0400 20 45 4c 35 31 30 31 20 49 6e 63 72 65 6d 65 6e 74 61 6c 20 45 6e 63 6f 64 65 72 20 49 6e 74 65 .EL5101.Incremental.Encoder.Inte
0420 72 66 61 63 65 20 2a 2a 29 0d 0a 28 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a rface.**)..(********************
0440 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 29 *******************************)
0460 0d 0a 0d 0a 61 5f 52 65 66 65 72 65 6e 7a 69 65 72 65 6e 28 29 3b 0d 0a 0d 0a 55 41 72 57 65 72 ....a_Referenzieren();....UArWer
0480 74 20 3a 3d 20 45 5f 43 6f 75 6e 74 65 72 56 61 6c 75 65 20 2f 20 55 45 72 53 6b 61 6c 69 65 72 t.:=.E_CounterValue./.UErSkalier
04a0 75 6e 67 3b 04 01 00 06 08 23 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 ung;.....#......................
04c0 00 02 00 02 00 02 00 0f 00 00 00 61 5f 52 65 66 65 72 65 6e 7a 69 65 72 65 6e 00 08 62 08 75 5c ...........a_Referenzieren..b.u\
04e0 12 7c 01 00 00 70 66 52 65 66 65 72 65 6e 7a 69 65 72 65 6e 28 63 6c 6b 3a 3d 0d 0a 09 55 45 62 .|...pfReferenzieren(clk:=...UEb
0500 6f 52 65 66 65 72 65 6e 7a 69 65 72 65 6e 0d 0a 09 41 4e 44 20 45 5f 49 6e 66 6f 44 61 74 61 5f oReferenzieren...AND.E_InfoData_
0520 53 74 61 74 65 20 3d 20 38 09 28 2a 20 4f 70 20 2a 29 0d 0a 29 3b 0d 0a 55 45 62 6f 52 65 66 65 State.=.8.(*.Op.*)..);..UEboRefe
0540 72 65 6e 7a 69 65 72 65 6e 20 3a 3d 20 46 41 4c 53 45 3b 0d 0a 0d 0a 0d 0a 41 5f 53 65 74 43 6f renzieren.:=.FALSE;......A_SetCo
0560 75 6e 74 65 72 20 3a 3d 20 30 3b 0d 0a 28 2a 20 7a 2e 42 2e 09 52 65 66 57 65 72 74 4d 6d 20 3d unter.:=.0;..(*.z.B..RefWertMm.=
0580 20 34 33 32 0d 0a 09 09 53 6b 61 6c 69 65 72 75 6e 67 20 3d 20 32 35 0d 0a 09 3d 3e 20 31 30 38 .432....Skalierung.=.25...=>.108
05a0 30 30 09 09 09 2a 29 0d 0a 41 5f 53 65 74 43 6f 75 6e 74 65 72 56 61 6c 75 65 20 3a 3d 0d 0a 09 00...*)..A_SetCounterValue.:=...
05c0 52 45 41 4c 5f 54 4f 5f 55 49 4e 54 28 55 45 72 52 65 66 57 65 72 74 4d 6d 0d 0a 09 2a 20 55 45 REAL_TO_UINT(UErRefWertMm...*.UE
05e0 72 53 6b 61 6c 69 65 72 75 6e 67 29 3b 0d 0a 09 28 2a 20 54 4f 44 4f 3a 20 41 6e 64 65 72 65 20 rSkalierung);...(*.TODO:.Andere.
0600 54 79 70 65 6e 3f 20 2a 29 0d 0a 0d 0a 0d 0a 49 46 20 70 66 52 65 66 65 72 65 6e 7a 69 65 72 65 Typen?.*)......IF.pfReferenziere
0620 6e 2e 51 20 54 48 45 4e 0d 0a 09 41 5f 53 65 74 43 6f 75 6e 74 65 72 20 3a 3d 20 31 3b 0d 0a 09 n.Q.THEN...A_SetCounter.:=.1;...
0640 55 41 62 6f 52 65 66 65 72 65 6e 7a 69 65 72 74 20 3a 3d 20 54 52 55 45 3b 0d 0a 45 4e 44 5f 49 UAboReferenziert.:=.TRUE;..END_I
0660 46 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 08 24 00 00 00 2c 00 19 00 19 00 18 03 1a 02 02 00 F...............$...,...........
0680 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 05 00 00 00 46 42 5f 44 49 00 08 62 08 75 5c 09 62 08 ..................FB_DI..b.u\.b.
06a0 75 5c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 u\..............................
06c0 db 01 00 00 46 55 4e 43 54 49 4f 4e 5f 42 4c 4f 43 4b 20 46 42 5f 44 49 0d 0a 0d 0a 56 41 52 5f ....FUNCTION_BLOCK.FB_DI....VAR_
06e0 49 4e 50 55 54 0d 0a 09 45 5f 49 4e 50 55 54 09 41 54 25 49 2a 09 3a 20 42 4f 4f 4c 3b 0d 0a 09 INPUT...E_INPUT.AT%I*.:.BOOL;...
0700 55 45 62 6f 44 69 73 61 62 6c 65 09 3a 20 42 4f 4f 4c 3b 0d 0a 09 55 45 62 6f 52 65 73 65 74 46 UEboDisable.:.BOOL;...UEboResetF
0720 6c 61 6e 6b 65 6e 5a 61 65 68 6c 65 72 3a 20 42 4f 4f 4c 3b 0d 0a 09 55 45 74 45 6e 74 70 72 65 lankenZaehler:.BOOL;...UEtEntpre
0740 6c 6c 5a 65 69 74 3a 20 54 49 4d 45 20 3a 3d 20 74 23 35 30 6d 73 3b 0d 0a 09 55 45 62 6f 50 72 llZeit:.TIME.:=.t#50ms;...UEboPr
0760 6f 74 6f 6b 6f 6c 6c 65 20 3a 20 42 4f 4f 4c 3b 0d 0a 09 55 45 73 4e 61 6d 65 3a 20 53 54 52 49 otokolle.:.BOOL;...UEsName:.STRI
0780 4e 47 20 3a 3d 20 27 75 6e 62 65 6e 61 6e 6e 74 27 3b 0d 0a 45 4e 44 5f 56 41 52 0d 0a 0d 0a 56 NG.:=.'unbenannt';..END_VAR....V
07a0 41 52 5f 4f 55 54 50 55 54 0d 0a 09 55 41 62 6f 49 6e 70 75 74 50 6f 73 46 6c 61 6e 6b 65 3a 20 AR_OUTPUT...UAboInputPosFlanke:.
07c0 42 4f 4f 4c 3b 0d 0a 09 55 41 62 6f 49 6e 70 75 74 45 6e 74 70 72 65 6c 6c 74 3a 20 42 4f 4f 4c BOOL;...UAboInputEntprellt:.BOOL
07e0 3b 0d 0a 09 55 41 62 6f 49 6e 70 75 74 3a 20 42 4f 4f 4c 3b 0d 0a 09 55 41 62 6f 49 6e 70 75 74 ;...UAboInput:.BOOL;...UAboInput
0800 4e 65 67 46 6c 61 6e 6b 65 3a 20 42 4f 4f 4c 3b 0d 0a 45 4e 44 5f 56 41 52 0d 0a 0d 0a 56 41 52 NegFlanke:.BOOL;..END_VAR....VAR
0820 0d 0a 09 70 66 49 6e 70 75 74 3a 20 52 5f 54 52 49 47 3b 0d 0a 09 64 77 50 6f 73 46 6c 61 6e 6b ...pfInput:.R_TRIG;...dwPosFlank
0840 65 6e 3a 20 44 57 4f 52 44 3b 0d 0a 09 74 6f 6e 49 6e 70 75 74 3a 20 54 4f 4e 3b 0d 0a 09 6e 66 en:.DWORD;...tonInput:.TON;...nf
0860 49 6e 70 75 74 3a 20 46 5f 54 52 49 47 3b 0d 0a 09 64 77 4e 65 67 46 6c 61 6e 6b 65 6e 3a 20 44 Input:.F_TRIG;...dwNegFlanken:.D
0880 57 4f 52 44 3b 0d 0a 09 73 54 65 6d 70 3a 20 53 54 52 49 4e 47 3b 0d 0a 45 4e 44 5f 56 41 52 12 WORD;...sTemp:.STRING;..END_VAR.
08a0 48 03 00 00 28 2a 20 44 69 67 69 74 61 6c 20 49 6e 70 75 74 20 46 42 20 2a 29 0d 0a 0d 0a 70 66 H...(*.Digital.Input.FB.*)....pf
08c0 49 6e 70 75 74 28 63 6c 6b 3a 3d 45 5f 49 4e 50 55 54 20 41 4e 44 20 4e 4f 54 20 55 45 62 6f 44 Input(clk:=E_INPUT.AND.NOT.UEboD
08e0 69 73 61 62 6c 65 29 3b 0d 0a 6e 66 49 6e 70 75 74 28 63 6c 6b 3a 3d 45 5f 49 4e 50 55 54 20 41 isable);..nfInput(clk:=E_INPUT.A
0900 4e 44 20 4e 4f 54 20 55 45 62 6f 44 69 73 61 62 6c 65 29 3b 0d 0a 0d 0a 49 46 20 70 66 49 6e 70 ND.NOT.UEboDisable);....IF.pfInp
0920 75 74 2e 51 20 54 48 45 4e 0d 0a 09 64 77 50 6f 73 46 6c 61 6e 6b 65 6e 20 3a 3d 20 64 77 50 6f ut.Q.THEN...dwPosFlanken.:=.dwPo
0940 73 46 6c 61 6e 6b 65 6e 20 2b 20 31 3b 0d 0a 28 2a 09 49 46 20 55 45 62 6f 50 72 6f 74 6f 6b 6f sFlanken.+.1;..(*.IF.UEboProtoko
0960 6c 6c 65 20 54 48 45 4e 0d 0a 09 09 66 50 72 6f 74 6f 6b 6f 6c 6c 28 31 2c 20 43 4f 4e 43 41 54 lle.THEN....fProtokoll(1,.CONCAT
0980 28 27 70 66 49 6e 70 75 74 3a 20 27 2c 20 55 45 73 4e 61 6d 65 29 2c 20 30 29 3b 0d 0a 09 45 4e ('pfInput:.',.UEsName),.0);...EN
09a0 44 5f 49 46 2a 29 0d 0a 45 4e 44 5f 49 46 0d 0a 0d 0a 49 46 20 6e 66 49 6e 70 75 74 2e 51 20 54 D_IF*)..END_IF....IF.nfInput.Q.T
09c0 48 45 4e 0d 0a 09 64 77 4e 65 67 46 6c 61 6e 6b 65 6e 20 3a 3d 20 64 77 4e 65 67 46 6c 61 6e 6b HEN...dwNegFlanken.:=.dwNegFlank
09e0 65 6e 20 2b 20 31 3b 0d 0a 28 2a 09 49 46 20 55 45 62 6f 50 72 6f 74 6f 6b 6f 6c 6c 65 20 54 48 en.+.1;..(*.IF.UEboProtokolle.TH
0a00 45 4e 0d 0a 09 09 66 50 72 6f 74 6f 6b 6f 6c 6c 28 31 2c 20 43 4f 4e 43 41 54 28 27 6e 66 49 6e EN....fProtokoll(1,.CONCAT('nfIn
0a20 70 75 74 3a 20 27 2c 20 55 45 73 4e 61 6d 65 29 2c 20 30 29 3b 0d 0a 09 45 4e 44 5f 49 46 2a 29 put:.',.UEsName),.0);...END_IF*)
0a40 0d 0a 45 4e 44 5f 49 46 0d 0a 0d 0a 49 46 20 55 45 62 6f 52 65 73 65 74 46 6c 61 6e 6b 65 6e 5a ..END_IF....IF.UEboResetFlankenZ
0a60 61 65 68 6c 65 72 20 54 48 45 4e 0d 0a 09 55 45 62 6f 52 65 73 65 74 46 6c 61 6e 6b 65 6e 5a 61 aehler.THEN...UEboResetFlankenZa
0a80 65 68 6c 65 72 20 3a 3d 20 46 41 4c 53 45 3b 0d 0a 09 64 77 50 6f 73 46 6c 61 6e 6b 65 6e 20 3a ehler.:=.FALSE;...dwPosFlanken.:
0aa0 3d 20 30 3b 0d 0a 09 64 77 4e 65 67 46 6c 61 6e 6b 65 6e 20 3a 3d 20 30 3b 0d 0a 45 4e 44 5f 49 =.0;...dwNegFlanken.:=.0;..END_I
0ac0 46 0d 0a 0d 0a 28 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a F....(**************************
0ae0 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 29 0d 0a 0d 0a 74 6f 6e 49 6e 70 75 74 28 69 6e 3a 3d 45 5f 49 4e **********)....tonInput(in:=E_IN
0b00 50 55 54 20 41 4e 44 20 4e 4f 54 20 55 45 62 6f 44 69 73 61 62 6c 65 2c 20 70 74 3a 3d 55 45 74 PUT.AND.NOT.UEboDisable,.pt:=UEt
0b20 45 6e 74 70 72 65 6c 6c 5a 65 69 74 29 3b 0d 0a 0d 0a 28 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a EntprellZeit);....(*************
0b40 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 29 0d 0a 0d 0a 55 41 62 6f ***********************)....UAbo
0b60 49 6e 70 75 74 20 3a 3d 20 45 5f 49 4e 50 55 54 20 41 4e 44 20 4e 4f 54 20 55 45 62 6f 44 69 73 Input.:=.E_INPUT.AND.NOT.UEboDis
0b80 61 62 6c 65 3b 0d 0a 55 41 62 6f 49 6e 70 75 74 50 6f 73 46 6c 61 6e 6b 65 20 3a 3d 20 70 66 49 able;..UAboInputPosFlanke.:=.pfI
0ba0 6e 70 75 74 2e 51 3b 0d 0a 55 41 62 6f 49 6e 70 75 74 4e 65 67 46 6c 61 6e 6b 65 20 3a 3d 20 6e nput.Q;..UAboInputNegFlanke.:=.n
0bc0 66 49 6e 70 75 74 2e 51 3b 0d 0a 55 41 62 6f 49 6e 70 75 74 45 6e 74 70 72 65 6c 6c 74 20 3a 3d fInput.Q;..UAboInputEntprellt.:=
0be0 20 74 6f 6e 49 6e 70 75 74 2e 51 3b 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 08 1e 00 .tonInput.Q;....................
0c00 00 00 2c 00 00 00 00 00 5c 03 0e 02 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 07 00 00 00 ..,.....\.......................
0c20 46 42 5f 45 57 4d 41 00 08 62 08 75 5c 09 62 08 75 5c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FB_EWMA..b.u\.b.u\..............
0c40 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 c8 01 00 00 46 55 4e 43 54 49 4f 4e 5f 42 4c 4f ....................FUNCTION_BLO
0c60 43 4b 20 46 42 5f 45 57 4d 41 0d 0a 56 41 52 5f 49 4e 50 55 54 0d 0a 09 49 4e 5f 72 4e 09 09 09 CK.FB_EWMA..VAR_INPUT...IN_rN...
0c80 3a 20 52 45 41 4c 20 3a 3d 20 31 35 3b 09 28 2a 20 46 69 6c 74 65 72 20 63 6f 6e 73 74 61 6e 74 :.REAL.:=.15;.(*.Filter.constant
0ca0 20 61 6c 70 68 61 20 3a 3d 20 72 4e 2f 28 72 4e 2b 31 29 20 2a 29 0d 0a 09 49 4e 5f 72 58 6b 09 .alpha.:=.rN/(rN+1).*)...IN_rXk.
0cc0 09 09 3a 20 52 45 41 4c 3b 09 09 09 28 2a 20 49 6e 70 75 74 20 76 61 6c 75 65 20 74 6f 20 73 6d ..:.REAL;...(*.Input.value.to.sm
0ce0 6f 6f 74 68 20 2a 29 0d 0a 45 4e 44 5f 56 41 52 0d 0a 56 41 52 5f 4f 55 54 50 55 54 0d 0a 09 4f ooth.*)..END_VAR..VAR_OUTPUT...O
0d00 55 54 5f 72 58 6b 5f 61 76 67 09 09 3a 20 52 45 41 4c 3b 09 09 28 2a 20 73 6d 6f 6f 74 68 65 64 UT_rXk_avg..:.REAL;..(*.smoothed
0d20 20 6f 75 74 70 75 74 20 2a 29 0d 0a 45 4e 44 5f 56 41 52 0d 0a 56 41 52 0d 0a 09 72 41 6c 70 68 .output.*)..END_VAR..VAR...rAlph
0d40 61 09 09 09 3a 20 52 45 41 4c 3b 0d 0a 09 72 58 6b 5f 61 76 67 5f 6f 6c 64 09 09 3a 20 52 45 41 a...:.REAL;...rXk_avg_old..:.REA
0d60 4c 3b 0d 0a 45 4e 44 5f 56 41 52 0d 0a 0d 0a 28 2a 20 45 78 70 6f 6e 65 6e 74 69 61 6c 6c 79 20 L;..END_VAR....(*.Exponentially.
0d80 57 65 69 67 68 74 65 64 20 4d 6f 76 69 6e 67 20 41 76 65 72 61 67 65 20 46 69 6c 74 65 72 0d 0a Weighted.Moving.Average.Filter..
0da0 41 75 74 68 6f 72 3a 20 6d 6f 0d 0a 44 61 74 65 3a 20 32 30 31 39 2d 30 32 0d 0a 0d 0a 46 69 6c Author:.mo..Date:.2019-02....Fil
0dc0 74 65 72 20 63 6f 6e 73 74 61 6e 74 3a 09 61 6c 70 68 61 20 3a 3d 20 6e 20 2f 20 28 6e 2b 31 29 ter.constant:.alpha.:=.n./.(n+1)
0de0 0d 0a 45 57 4d 41 20 46 69 6c 74 65 72 3a 09 09 58 6b 5f 61 76 67 20 3a 3d 20 61 6c 70 68 61 2a ..EWMA.Filter:..Xk_avg.:=.alpha*
0e00 58 6b 5f 70 72 65 76 20 2b 20 28 31 2d 61 6c 70 68 61 29 2a 58 6b 0d 0a 0d 0a 2a 29 12 82 00 00 Xk_prev.+.(1-alpha)*Xk....*)....
0e20 00 72 41 6c 70 68 61 20 3a 3d 20 49 4e 5f 72 4e 2f 28 49 4e 5f 72 4e 2b 31 29 3b 0d 0a 0d 0a 4f .rAlpha.:=.IN_rN/(IN_rN+1);....O
0e40 55 54 5f 72 58 6b 5f 61 76 67 20 3a 3d 09 72 41 6c 70 68 61 20 2a 20 72 58 6b 5f 61 76 67 5f 6f UT_rXk_avg.:=.rAlpha.*.rXk_avg_o
0e60 6c 64 0d 0a 09 09 09 2b 20 28 20 28 31 20 2d 20 72 41 6c 70 68 61 29 20 2a 20 49 4e 5f 72 58 6b ld.....+.(.(1.-.rAlpha).*.IN_rXk
0e80 29 3b 0d 0a 0d 0a 72 58 6b 5f 61 76 67 5f 6f 6c 64 20 3a 3d 20 4f 55 54 5f 72 58 6b 5f 61 76 67 );....rXk_avg_old.:=.OUT_rXk_avg
0ea0 3b 0d 0a 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 08 21 00 00 00 2c 00 4b 00 4b 00 c7 ;....................!...,.K.K..
0ec0 01 7c 02 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 0e 00 00 00 46 42 5f 49 4e 43 5f 44 45 .|.....................FB_INC_DE
0ee0 43 4f 44 45 52 00 08 62 08 75 5c 09 62 08 75 5c 00 00 00 00 00 00 0d 0a 4e 5f 20 3a 30 2e 02 00 CODER..b.u\.b.u\........N_.:0...
0f00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 51 07 00 00 46 55 4e 43 54 49 4f 4e 5f 42 4c 4f 43 4b ..............Q...FUNCTION_BLOCK
0f20 20 46 42 5f 49 4e 43 5f 44 45 43 4f 44 45 52 0d 0a 56 41 52 5f 49 4e 50 55 54 0d 0a 09 49 4e 5f .FB_INC_DECODER..VAR_INPUT...IN_
0f40 78 43 68 41 09 09 09 3a 20 42 4f 4f 4c 3b 09 09 28 2a 20 43 68 61 6e 6e 65 6c 20 41 20 2a 29 0d xChA...:.BOOL;..(*.Channel.A.*).
0f60 0a 09 49 4e 5f 78 43 68 42 09 09 09 3a 20 42 4f 4f 4c 3b 09 09 28 2a 20 43 68 61 6e 6e 65 6c 20 ..IN_xChB...:.BOOL;..(*.Channel.
0f80 42 2c 20 39 30 2d 64 65 67 72 65 65 20 72 6f 74 61 74 65 64 20 74 6f 20 43 68 61 6e 6e 65 6c 20 B,.90-degree.rotated.to.Channel.
0fa0 41 20 2a 29 0d 0a 09 49 4e 5f 78 52 65 73 65 74 09 09 3a 20 42 4f 4f 4c 3b 09 09 28 2a 20 52 65 A.*)...IN_xReset..:.BOOL;..(*.Re
0fc0 73 65 74 20 63 6f 75 6e 74 65 72 20 74 6f 20 30 20 2a 29 0d 0a 0d 0a 09 49 4e 5f 78 45 6e 50 6f set.counter.to.0.*).....IN_xEnPo
0fe0 73 57 69 6e 64 6f 77 09 3a 20 42 4f 4f 4c 3b 20 09 28 2a 20 54 52 55 45 20 69 66 20 79 6f 75 20 sWindow.:.BOOL;..(*.TRUE.if.you.
1000 77 61 6e 74 20 74 6f 20 6f 76 65 72 66 6c 6f 77 20 74 68 65 20 63 6f 75 6e 74 69 6e 67 20 61 74 want.to.overflow.the.counting.at
1020 20 6d 69 6e 2f 6d 61 78 20 76 61 6c 75 65 73 20 62 65 6c 6f 77 20 2a 29 0d 0a 09 49 4e 5f 64 69 .min/max.values.below.*)...IN_di
1040 4d 69 6e 56 61 6c 09 09 3a 20 44 49 4e 54 3b 0d 0a 09 49 4e 5f 64 69 4d 61 78 56 61 6c 09 09 3a MinVal..:.DINT;...IN_diMaxVal..:
1060 20 44 49 4e 54 3b 0d 0a 45 4e 44 5f 56 41 52 0d 0a 56 41 52 5f 4f 55 54 50 55 54 0d 0a 09 4f 55 .DINT;..END_VAR..VAR_OUTPUT...OU
1080 54 5f 64 69 41 63 74 56 61 6c 09 3a 20 44 49 4e 54 3b 0d 0a 45 4e 44 5f 56 41 52 0d 0a 56 41 52 T_diActVal.:.DINT;..END_VAR..VAR
10a0 5f 4f 55 54 50 55 54 20 50 45 52 53 49 53 54 45 4e 54 0d 0a 09 4f 55 54 5f 70 64 69 41 63 74 56 _OUTPUT.PERSISTENT...OUT_pdiActV
10c0 61 6c 09 3a 20 44 49 4e 54 3b 0d 0a 45 4e 44 5f 56 41 52 0d 0a 56 41 52 0d 0a 09 72 74 43 68 41 al.:.DINT;..END_VAR..VAR...rtChA
10e0 09 09 3a 20 52 5f 54 52 49 47 3b 0d 0a 09 72 74 43 68 42 09 09 3a 20 52 5f 54 52 49 47 3b 0d 0a ..:.R_TRIG;...rtChB..:.R_TRIG;..
1100 09 66 74 43 68 41 09 09 3a 20 46 5f 54 52 49 47 3b 0d 0a 09 66 74 43 68 42 09 09 3a 20 46 5f 54 .ftChA..:.F_TRIG;...ftChB..:.F_T
1120 52 49 47 3b 0d 0a 09 78 46 69 72 73 74 43 79 63 6c 65 09 3a 20 42 4f 4f 4c 3b 0d 0a 45 4e 44 5f RIG;...xFirstCycle.:.BOOL;..END_
1140 56 41 52 0d 0a 0d 0a 28 2a 0d 0a 0d 0a 49 6e 63 72 65 6d 65 6e 74 61 6c 20 45 6e 63 6f 64 65 72 VAR....(*....Incremental.Encoder
1160 20 44 65 63 6f 64 65 72 20 46 42 0d 0a 41 75 74 68 6f 72 3a 20 6d 6f 0d 0a 44 61 74 65 3a 20 32 .Decoder.FB..Author:.mo..Date:.2
1180 30 31 39 2d 30 32 0d 0a 0d 0a 09 61 6c 74 65 72 6e 61 74 69 76 65 20 4f 53 43 41 54 20 69 6d 70 019-02.....alternative.OSCAT.imp
